No | Tujuan | Price/Kg/Kg | Min | Estimasi |
1 | Banjarnegara | 2.000 | 250Kg | 2-3 Hari |
2 | Banyumas | 2.000 | 250Kg | 2-3 Hari |
3 | Batang | 2.000 | 250Kg | 2-3 Hari |
4 | Blora | 2.000 | 250Kg | 2-3 Hari |
5 | Boyolali | 2.000 | 250Kg | 2-3 Hari |
6 | Brebes | 2.000 | 250Kg | 2-3 Hari |
7 | Cilacap | 2.000 | 250Kg | 2-3 Hari |
8 | Demak | 2.000 | 250Kg | 2-3 Hari |
9 | Grobogan | 2.000 | 250Kg | 2-3 Hari |
10 | Jepara | 2.000 | 250Kg | 2-3 Hari |
11 | Karanganyar | 2.000 | 250Kg | 2-3 Hari |
12 | Kebumen | 2.000 | 250Kg | 2-3 Hari |
13 | Kendal | 2.000 | 250Kg | 2-3 Hari |
14 | Klaten | 2.000 | 250Kg | 2-3 Hari |
15 | Kudus | 2.000 | 250Kg | 2-3 Hari |
16 | Magelang | 2.000 | 250Kg | 2-3 Hari |
17 | Pati | 2.000 | 250Kg | 2-3 Hari |
18 | Pekalongan | 2.000 | 250Kg | 2-3 Hari |
19 | Pemalang | 2.000 | 250Kg | 2-3 Hari |
20 | Purbalingga | 2.000 | 250Kg | 2-3 Hari |
21 | Purworejo | 2.000 | 250Kg | 2-3 Hari |
22 | Rembang | 2.000 | 250Kg | 2-3 Hari |
23 | Semarang | 2.000 | 250Kg | 2-3 Hari |
24 | Sragen | 2.000 | 250Kg | 2-3 Hari |
25 | Sukoharjo | 2.000 | 250Kg | 2-3 Hari |
26 | Tegal | 2.000 | 250Kg | 2-3 Hari |
27 | Temanggung | 2.000 | 250Kg | 2-3 Hari |
28 | Wonogiri | 2.000 | 250Kg | 2-3 Hari |
29 | Wonosobo | 2.000 | 250Kg | 2-3 Hari |
30 | Magelang | 2.000 | 250Kg | 2-3 Hari |
31 | Salatiga | 2.000 | 250Kg | 2-3 Hari |
32 | Solo | 2.000 | 250Kg | 2-3 Hari |
Rumus Perhitungan
Ketentuan perhitungan barang ringan, banyak menggunakan ruang atau tempat maka di hitung berdasarkan kubikasi, Rumus perhitungan :
Panjang x Lebar x Tinggi :
100cm x 100cm x 100cm
= 1 M3 (satu Kubik)
1 M3 = 250Kg
Satu Kubik sama dengan 250Kg
Pembayaran Melalui ;
Rek BCA : 7080603317
a/n : PT. GLOBE INDONESIA Internasional
Contact dan Konfirmasi :
info@globecargo.id
HP : +6281283379317
atau WA Klik disini