Tarif Pengiriman Barang Dari Jakarta Ke Jawa Timur

 

No Tujuan Price/Kg/Rp Min Estimasi
1 Surabaya 2,500 250Kg 3-4 Hari
2 Sidoarjo 2,500 250Kg 3-4 Hari
3 Gresik 2,500 250Kg 3-4 Hari
4 Blitar 2,500 250Kg 3-4 Hari
5 Bojonegoro 2,500 250Kg 3-4 Hari
6 Jombang 2,500 250Kg 3-4 Hari
7 Kediri 2,500 250Kg 3-4 Hari
8 Lamongan 2,500 250Kg 3-4 Hari
9 Madiun 2,500 250Kg 3-4 Hari
10 Magetan 2,500 250Kg 3-4 Hari
11 Malang 2.500 250Kg 3-4 Hari
12 Mojokerto 2,500 250Kg 3-4 Hari
13 Nganjuk 2,500 250Kg 3-4 Hari
14 Ngawi 2,500 250Kg 3-4 Hari
15 Pacitan 2,500 250Kg 3-4 Hari
16 Ponorogo 2,500 250Kg 3-4 Hari
17 Trenggalek 2,500 250Kg 3-4 Hari
18 Tuban 2,500 250Kg 3-4 Hari
19 Tulungagung 2,500 250Kg 3-4 Hari
20 Pasuruan 2,500 250Kg 3-4 Hari
21 Probolinggo 2,500 250Kg 3-4 Hari
22 Bondowoso 2,500 250Kg 3-4 Hari
23 Lumajang 2,500 250Kg 3-4 Hari
24 Jember 2,500 250Kg 3-4 Hari
25 Banyuwangi 2,500 250Kg 3-4 Hari
26 Situbondo 2,500 250Kg 3-4 Hari
27 Bangkalan 2,500 250Kg 3-4 Hari
28 Sumenep 2,500 250Kg 3-4 Hari
29 Sampang 2,500 250Kg 3-4 Hari
30 Pamekasan 2,500 250Kg 3-4 Hari

Rumus Perhitungan 

Ketentuan perhitungan barang ringan, banyak menggunakan ruang atau tempat maka di hitung berdasarkan kubikasi dengan rumus :

  • Panjang x Lebar x Tinggi
  • 100cm x 100cm x 100cm
  • = 1 M3 (satu Kubik
  • 1 M3 = 250Kg
  • Satu Kubik sama dengan 250Kg

Pembayaran Melalui ;
Rek BCA : 7080603317
a/n : PT. GLOBE INDONESIA Internasional

Contact dan Konfirmasi :
info@globecargo.id
HP : +6281283379317
atau WA Klik disini

Kembali